Mechanics Lien Laws — All 50 States
Sorted by filing deadline (shortest first — the most urgent states appear at the top). Click any state for a full breakdown.
31–60 days61+ days
| State | Filing Deadline | Prelim Notice | Notarization | Filed With | Filing Fee | Enforcement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii(HI) | 45 days | REQUIRED | — | Bureau of Conveyances | $25–$50 | 12 mo. |
| Louisiana(LA) | 60 days | REQUIRED | YES | Parish Mortgage Records | $25–$75 | 12 mo. |
| Ohio(OH) | 75 days | — | — | County Recorder | $28–$60 | 72 mo. |
| Oregon(OR) | 75 days | REQUIRED | — | County Clerk | $31–$75 | 120 mo. |
| California(CA) | 90 days | REQUIRED | — | County Recorder | $15–$25 | 3 mo. |
| Connecticut(CT) | 90 days | — | — | Town Clerk | $15–$45 | 12 mo. |
| Florida(FL) | 90 days | REQUIRED | — | Circuit Court Clerk | $10–$25 | 12 mo. |
| Georgia(GA) | 90 days | REQUIRED | YES | Superior Court Clerk | $25–$60 | 12 mo. |
| Idaho(ID) | 90 days | — | — | County Recorder | $10–$25 | 6 mo. |
| Indiana(IN) | 90 days | — | — | Circuit Court Clerk | $25–$65 | 12 mo. |
| Iowa(IA) | 90 days | — | — | County Recorder | $7–$20 | 24 mo. |
| Maine(ME) | 90 days | — | — | Registry of Deeds | $19–$40 | 12 mo. |
| Massachusetts(MA) | 90 days | — | — | Registry of Deeds | $75–$150 | 12 mo. |
| Michigan(MI) | 90 days | — | — | Register of Deeds | $15–$30 | 12 mo. |
| Montana(MT) | 90 days | — | YES | County Clerk and Recorder | $7–$20 | 24 mo. |
| Nevada(NV) | 90 days | REQUIRED | — | County Recorder | $20–$40 | 6 mo. |
| New Jersey(NJ) | 90 days | — | — | County Clerk | $15–$40 | 12 mo. |
| North Dakota(ND) | 90 days | — | — | County Recorder | $10–$20 | 36 mo. |
| Oklahoma(OK) | 90 days | — | — | County Clerk | $10–$25 | 12 mo. |
| South Carolina(SC) | 90 days | — | YES | Register of Deeds | $10–$30 | 6 mo. |
| Tennessee(TN) | 90 days | — | — | County Register | $12–$30 | 12 mo. |
| Utah(UT) | 90 days | REQUIRED | — | County Recorder | $30–$50 | 12 mo. |
| Washington(WA) | 90 days | REQUIRED | — | County Auditor | $73–$100 | 8 mo. |
| West Virginia(WV) | 100 days | — | — | County Clerk | $10–$25 | 12 mo. |
| Texas(TX) | 105 days | REQUIRED | — | County Clerk | $25–$50 | 24 mo. |
| Alabama(AL) | 120 days | — | — | Judge of Probate | $15–$40 | 6 mo. |
| Alaska(AK) | 120 days | — | — | District Recorder | $20–$45 | 6 mo. |
| Arizona(AZ) | 120 days | REQUIRED | — | County Recorder | $15–$30 | 6 mo. |
| Arkansas(AR) | 120 days | — | — | Circuit Court Clerk | $15–$35 | 15 mo. |
| Colorado(CO) | 120 days | — | — | County Clerk and Recorder | $13–$30 | 6 mo. |
| Illinois(IL) | 120 days | — | — | Circuit Court Clerk | $50–$100 | 24 mo. |
| Kansas(KS) | 120 days | — | — | District Court Clerk | $20–$50 | 12 mo. |
| Minnesota(MN) | 120 days | REQUIRED | — | County Recorder | $46 | 12 mo. |
| Nebraska(NE) | 120 days | — | — | Register of Deeds | $10–$20 | 24 mo. |
| New Hampshire(NH) | 120 days | — | — | Registry of Deeds | $10–$25 | 12 mo. |
| New Mexico(NM) | 120 days | — | — | County Clerk | $10–$25 | 24 mo. |
| North Carolina(NC) | 120 days | — | — | Clerk of Superior Court | $20–$30 | 6 mo. |
| South Dakota(SD) | 120 days | — | — | Register of Deeds | $10–$30 | 12 mo. |
| Virginia(VA) | 150 days | — | — | Circuit Court Clerk | $20–$50 | 6 mo. |
| Wyoming(WY) | 150 days | — | — | County Clerk | $10–$25 | 8 mo. |
| Delaware(DE) | 180 days | — | — | Prothonotary | $20–$50 | 12 mo. |
| Kentucky(KY) | 180 days | — | — | County Clerk | $12–$30 | 12 mo. |
| Maryland(MD) | 180 days | — | — | Circuit Court Clerk | $20–$50 | 6 mo. |
| Missouri(MO) | 180 days | — | — | Circuit Court Clerk | $20–$45 | 6 mo. |
| Pennsylvania(PA) | 180 days | — | — | Prothonotary | $75–$175 | 24 mo. |
| Vermont(VT) | 180 days | — | — | Town Clerk | $10–$25 | 12 mo. |
| Wisconsin(WI) | 180 days | REQUIRED | — | Register of Deeds | $30–$50 | 24 mo. |
| Rhode Island(RI) | 200 days | — | — | City/Town Recorder | $15–$40 | 12 mo. |
| New York(NY) | 244 days | — | — | County Clerk | $30–$60 | 12 mo. |
| Mississippi(MS) | 365 days | — | YES | Chancery Court Clerk | $25–$60 | 12 mo. |
Filing deadlines are measured from last day of work or last delivery of materials unless otherwise noted. Always verify current rules before filing — laws change. This is general information, not legal advice.